25-11-7更新
白内障手術で欠かせないのが眼内レンズ(IOL)のパワー計算。
中でも「A定数」は計算式に直接影響する重要な数値です。
ただし、レンズの種類を変えるたびにA定数を確認する作業は意外と手間がかかります。
IOLconなどの国際データベースも便利ですが、
「重くて開かない」「必要な情報だけサッと見たい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、日本でよく使用される眼内レンズのA定数をメーカー別に簡潔にまとめました。
個人メモとして作成した内容ですが、日々の確認用に活用できるよう整理しています。
※あくまで個人まとめのため、数値の使用は自己責任でお願いいたします。
→参照元IOLconのページはこちら
A定数とは?
眼内レンズの度数を計算する際に必要な定数で、レンズデザインや光学中心位置などによって異なります。
A定数はメーカーやモデルごとに異なります。
メーカー別A定数一覧
以下は、日本で比較的よく使用されるIOLを中心にしたA定数一覧です。
🔹 アルコン社(Alcon)
単焦点
| ULIB | ULIB | IOLcon | |||
| モデル | 補足 | A | SRK-T(A) | Barret(LF/DF) | SRK-T(A) |
| CNA0T0 | クラレオンオートノミー | 118.8 | 119.1 | -/5.0 | 119.35 |
| CNA0Tx | クラレオントーリック | 118.8 | 119.1 | 1.94/5.0 | – |
| MN60AC | 3ピース | 118.4 | 119.2 | – | – |
| MN60MA(+D) | ローパワー | 118.9 | 126.6 | – | – |
| MN60MA(-D) | ローパワー | 118.9 | 103.6 | – | – |
多焦点
| ULIB | ULIB | IOLcon | |||
| モデル | 補足 | A | SRK-T(A) | Barret(LF/DF) | SRK-T(A) |
| CNWTT0/CNWTTx | パンオプティクス | 118.7 | 119.1 | 1.94/5.0 | |
| CNAET0/CNLETx | vivity | 118.8 | 119.2 | 1.99/5.0 | 119.11(DFT015/DFTx15参照) |
🔹 AMO社(Johnson & Johnson Vision)
単焦点
| ULIB | ULIB | IOLcon | |||
| モデル | 補足 | A | SRK-T(A) | Barret(LF/DF) | SRK-T(A) |
| DCB00 | 119.3 | 119.3 | 2.04/4.5 | 119.408 | |
| DIB00 | アイハンス | 119.3 | 119.3 | 2.04/4.5 | 119.26 |
| AR40e | 3ピース | 118.7 | 118.7 | 1.73/5.5 | – |
多焦点
| ULIB | ULIB | IOLcon | |||
| モデル | 補足 | A | SRK-T(A) | Barret(LF/DF) | SRK-T(A) |
| DRN00V | オデッセイ | 119.3 | 119.3 | 2.04/4.5 | – |
| DRT | オデッセイトーリック | 119.3 | 119.3 | 2.04/4.5 | – |
| DEN00V | ピュアシー | 119.3 | 119.3 | 2.04/4.5 | – |
| DET | ピュアシートーリック | 119.3 | 119.3 | 2.04/4.5 | – |
🔹KOWA社
単焦点
| ULIB | ULIB | IOLcon | |||
| モデル | 補足 | A | SRK-T(A) | Barret(LF/DF) | SRK-T(A) |
| YP2.2R | 118.6 | 119.03 | – | – | |
| YP-Tx | 118.6 | 119.03 | – | – | |
| PN6AS | 118.7 | 119.0 | – | – |
🔹HOYA社
単焦点
| ULIB | ULIB | IOLcon | |||
| モデル | 補足 | A | SRK-T(A) | Barret(LF/DF) | SRK-T(A) |
| XY1 | 118.9 | 119.192 | 1.98/- | 119.192 | |
| XY1A | 118.9 | 119.192 | 1.98/- | 119.137 | |
| XY1-SP | 118.9 | 119.192 | 1.98/- | 119.192 | |
| XY1A-SP | 118.9 | 119.192 | 1.98/- | 119.137 | |
| XY1-EM | インプレス | 118.8 | 119.192 | 1.98/- | 118.913 |
| XY1-EMT | インプレストーリック | 118.8 | 119.192 | 1.98/- | – |
| PY-60AD | 3ピース | 118.4 | 118.6 | 1.67/- | – |
多焦点
| ULIB | ULIB | IOLcon | |||
| モデル | 補足 | A | SRK-T(A) | Barret(LF/DF) | SRK-T(A) |
| XY1-G/XY1-GP | 119.0 | 118.991 | 1.88/- | 118.991 | |
| XY1-G T/XY1-GPT | 119.0 | 118.991 | 1.88/- | 118.991 |
🔹NIDEK社
単焦点
| ULIB | ULIB | IOLcon | |||
| モデル | 補足 | A | SRK-T(A) | Barret(LF/DF) | SRK-T(A) |
| NP-1 | 119.7 | 119.7 | 2.25/0.0 | – | |
| NP-T | 119.7 | 119.7 | 2.25/0.0 | – |
まとめ:A定数の確認をもっと簡単に
IOLconは世界中のIOL情報を網羅しており、正確性は高いものの操作が重いのが難点です。
自分の施設で使用するメーカー・モデルだけをリスト化しておけば、A定数確認の手間を大幅に削減できます。
また、定期的にメーカー公式資料やIOL Masterの設定値を確認して、最新の補正値と差異がないかをチェックしておくと安心です。

