こんにちは、ましお.です。
今回は、非着色の1ピース眼内レンズを比較します。
ましお.
今回の記事は次のような方におすすめです。
・白内障手術に対応される方。
・非着色の眼内レンズをお探しの方。
クリアの1ピースレンズは種類がやや少なめです。
しかし、必要な場面は時々あるようです。
今回はそんなクリア眼内レンズを比較します。
確認のポイントはこちらです。
- どのメーカーで取り扱いがあるか。
- どれだけのパワー範囲の取り扱いがあるか。
- インジェクターやカートリッジは必要か。
※メーカー五十音順です。
アルコン社 AcrySof Single-Piece
引用:
モデル | SA60AT |
パワー範囲 | +6.0D〜+30.0D(0.5Dstep) +31.0D〜+34.0D(1.0Dstep) |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
A定数(カタログ値) | 118.4 |
インジェクター カートリッジ | インジェクター:モナークⅡ〜Ⅲハンドピース(リユース) カートリッジ:Bカートリッジ(ディスポ) |
特徴 | ハイコンベックス・前面凸・1ピース・非着色 |
推奨創口幅 | 約3.2mm〜 |
ましお.
このレンズは非着色としては唯一ハイパワーの販売があります。
AMO社 テクニスワンピース
引用:
モデル | ZCB00 |
パワー範囲 | +6.0D~+30.0D(0.5Dstep) |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
A定数(カタログ値) | 118.8(超音波)/119.3(光学式) |
インジェクター カートリッジ | インジェクター:プラチナ1シリーズハンドピース カートリッジ:プラチナ1シリーズカートリッジ |
材質 | 紫外線吸収剤含有アクリルーメタクリル架橋共重合体 |
推奨創口幅 |
ましお.
このレンズは非着色としては唯一トーリックレンズの販売があります。
興和社 アバンシィプリロード1PClear
引用:興和株式会社 ホームページ
モデル | CP2.2R |
パワー範囲 | +6.0D~+9.0D(1.0Dstep) +10.0D~+26.0D(0.5Dstep) |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
A定数(カタログ値) | 118.6(超音波)/119.0(光学式) |
インジェクター カートリッジ | プリセット |
材質 | 架橋アクリルポリマー |
推奨創口幅 | 強角膜2.2㎜・角膜2.4㎜ |
ましお.
便利なプリセットタイプです。
HOYA社 Vivinex multiSert Clear
引用:HOYA株式会社 ホームページ
モデル | XC1-SP |
パワー範囲 | +6.0D~+30.0D(0.5Dstep) |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
A定数(カタログ値) | 118.9 |
インジェクター カートリッジ | プリセット |
特徴 | 紫外線吸収性軟質アクリル樹脂 |
推奨創口幅 |
ましお.
プリセットタイプかつスクリュー方式での挿入が可能です。
ニデック社 ネックスロードNPクリア NP-1C
引用:株式会社ニデック ホームページ
※画像から公式ページを確認できます。
モデル | NP-1C |
パワー範囲 | 1.0D~5.0D(1.0Dstep) 5.0D~27.0D(0.5Dstep) 27.0~30.0D(1.0Dstep) |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
A定数(カタログ値) | 119.1 |
レンズ色 | 非着色 |
材質 | 着色疎水性軟質アクリル樹脂 |
インジェクター カートリッジ | プリセット |
推奨創口幅 |