白内障手術における切開創は、術後成績や侵襲性に直結する重要な要素です。
特に眼内レンズ(IOL)挿入時の創口サイズは、使用するレンズおよびインジェクターに強く依存します。
本記事では、主要IOLの推奨切開創サイズをメーカー別に整理し、さらに創口サイズごとに分類しました。
術前確認やスタッフ教育、営業資料としても活用できるよう構成しています。
推奨創口幅とは?
白内障手術では、器具および眼内レンズを挿入するために角膜切開を行います。
この際、最も大きな径で創口を通過するのがIOLです。
そのため、
👉 IOLの推奨創口幅を基準に切開サイズを決定するケースが一般的です。
※ただし、実際の創口サイズはレンズパワーにより変動するため、あくまで目安として扱います。
推奨切開創サイズ別 一覧
〜2.2mm(小切開)
| メーカー | モデル | 補足 | インジェクター | 推奨創口幅 |
|---|---|---|---|---|
| HOYA | XY1-SP / ATx-SP | vivinex | プリセット | 2.2mm |
| HOYA | XY1-EM / Tx | インプレス | プリセット | 2.2mm |
| HOYA | XY1-G / GP / GTx / GPTx | ジェメトリック / プラス | プリセット | 2.2mm |
〜2.4mm(標準小切開)
| メーカー | モデル | 補足 | インジェクター | 推奨創口幅 |
|---|---|---|---|---|
| アルコン | CNA0T0/x | クラレオン | オートノミー(プリセット) | ~25.0D:2.4mm |
| アルコン | PXYAT0/x | パンオプティクスプロ | オートノミー(プリセット) | ~25.0D:2.4mm |
| アルコン | CNAET0/x | Vivity | オートノミー(プリセット) | ~25.0D:2.4mm |
| AMO | DCB00V | テクニス | シンプリシティ(プリセット) | 2.4mm |
| AMO | DIB00V | アイハンス | シンプリシティ(プリセット) | 2.4mm |
| AMO | DRN00V / DRTxxU | オデッセイ | シンプリシティ(プリセット) | 2.4mm |
| AMO | DEN00V / DETxxx | ピュアシー | シンプリシティ(プリセット) | 2.4mm |
| KOWA | YP-2.2R / YP-Tx | アバンシィ | プリセット | 2.4mm |
〜2.75mm(やや拡大)
| メーカー | モデル | 補足 | インジェクター | 推奨創口幅 |
|---|---|---|---|---|
| アルコン | CNA0T0/x | クラレオン | オートノミー(プリセット) | 25.5D〜:2.75mm |
| アルコン | PXYAT0/x | パンオプティクスプロ | オートノミー(プリセット) | 25.5D〜:2.75mm |
| アルコン | CNAET0/x | Vivity | オートノミー(プリセット) | 25.5D〜:2.75mm |
| アルコン | MN60AC | 3ピース | Cカートリッジ | 2.75mm |
| アルコン | MN60MA | ローパワー | Cカートリッジ | 2.75mm |
〜3.0mm(大きめ切開)
| メーカー | モデル | 補足 | インジェクター | 推奨創口幅 |
|---|---|---|---|---|
| KOWA | AN6MA | ローパワー | メドショット | 3.0mm |
その他(情報不足・特殊用途)
| メーカー | モデル | 補足 | インジェクター | 推奨創口幅 |
|---|---|---|---|---|
| KOWA | PN6AS | 3ピース | プリセット | – |
| Santen | NX-70S | 3ピース | エタニティアクセススクリュー / イーズ | – |
| HOYA | PY-60AD | 3ピース | プリセット | – |
| HOYA | YA-60BB / R | ハイローパワー | C1カートリッジ | – |
まとめ
- 推奨切開創サイズはIOLおよびインジェクターに依存する重要な指標
- 同一モデルでも度数により推奨サイズが変化する場合がある(特にアルコン)
- 小切開(2.2〜2.4mm)が主流だが、3ピースやローパワーでは拡大が必要
- カタログ値と実臨床には差があり、最終判断は術者依存
本記事は、
👉 術前確認のチェックリスト
👉 スタッフ教育資料
👉 営業説明用のベース資料
として活用できるよう整理しています
※随時更新:新製品・仕様変更があれば追記していきます
0.5ミリ先 