今回は、進化し続ける「多焦点眼内レンズ」について、最新の情報をわかりやすくまとめました。
白内障手術の選択肢として注目されている多焦点眼内レンズですが、現在は各メーカーからさまざまなタイプが登場しており、違いを比較するのも一苦労です。
この記事では、次のような方に向けて内容を整理しています:
- 多焦点眼内レンズの種類ごとの違いを詳しく知りたい
- どのメーカーがどんな特長を持っているか知りたい
レンズ選びの際に、ぜひ参考にしてみてください。
本記事は、眼内レンズ(IOL)に関する情報を体系的に整理したまとめ記事の一部です。
他のレンズ種類や比較、術前準備に関する情報は、以下のリンク集から一覧で確認できます。
アルコン社 Clareon PanOptix・Pro(パンオプティクス・プロ)

| モデル | PXYAT0・PXYAT2〜6(トーリック) | CNATT0・CNATT2~6(トーリック) |
| 光学部 | 回折型(ENLIGHTEN光学テクノロジー) | 回折型 |
| 加入度数:IOL面 | – | +2.17D(中間)/+3.25D(近方) |
| 加入度数:角膜面 | – | +1.65D(中間)/+2.35D(近方) |
| 度数範囲 | +6.0D〜+25.0D(0.5D Step) (T4〜6は+21.0Dまで) | +6.0D~+30.0D(0.5D Step) (+25.0D〜+30.0Dはセッティング) |
| 全長 | 13.0mm | 13.0mm |
| 光学部径 | 6.0mm | 6.0mm |
| A定数(カタログ値) | 119.1(SRK-T)/1.94(Barret) | 119.1(光学式) |
| 材質 | 紫外線・青色光吸収剤含有アクリル樹脂(含水率1.5%) | 紫外線・青色光吸収剤含有アクリル樹脂 |
| インジェクター カートリッジ | プリセット | プリセット |
| 光学ロス | 6% | 12% |
アルコンのIOLはパワー・トーリックの範囲によりプリセットの有無があります。
アルコン社 Clareon Vivity AutonoMe(ヴィヴィティ)

| モデル | CNAET0・CNLETx(2〜6) |
| 光学部 | 波面制御型(X-WAVEテクノロジー) |
| 度数範囲 | +6.0D〜+25.0D(0.5D Step) (T4〜6は+21.0Dまで) |
| 全長 | 13.0mm |
| 光学部径 | 6.0mm |
| A定数(カタログ値) | 118.8(超音波)/119.2(光学式) |
| 材質 | 紫外線・青色光吸収剤含有アクリル樹脂 |
| インジェクター カートリッジ | プリセット(AutonoMe自動プリロードデリバリーシステム) |
CNLET2〜6レンズデータ
AMO社 TECNIS Odessey VB Simplicity(オデッセイ)

| モデル | DRN00V・DRT150~375(トーリック) |
| 光学部 | 回折型 |
| 加入度数:IOL面 | 設定なし |
| 加入度数:角膜面 | 設定なし |
| 全長 | 13.0mm |
| 光学部径 | 6.0mm |
| 度数範囲 | +5.0D~+28.0D(0.5D Step) |
| A定数(カタログ値) | 118.8(超音波)/119.3(光学式) |
| 材質 | 紫外線・紫色光吸収剤含有アクリルーメタクリル架橋共重合体 |
| インジェクター カートリッジ | プリセット(一体型) |
AMO社 TECNIS PureSee(ピュアシー)

| モデル | DEN00V・DET150~375(トーリック) |
| 光学部 | 焦点深度を拡張させる独自の屈折面 |
| 加入度数:IOL面 | 設定なし |
| 加入度数:角膜面 | 設定なし |
| 全長 | 13.0mm |
| 光学部径 | 6.0mm |
| 度数範囲 | +5.0D~+30.0D(0.5D Step) |
| A定数(カタログ値) | 118.8(超音波)/119.3(光学式) |
| 材質 | 紫外線・紫色光吸収剤含有アクリルーメタクリル架橋共重合体 |
| インジェクター カートリッジ | プリセット(一体型) |
BVI社 Fine Vision HP(ファインビジョン)
| モデル | POD F GF |
| 光学部 | 回折型 |
| 加入度数:IOL面 | +1.75D(中間)/+3.50D(近方) |
| 加入度数:角膜面 | 設定なし |
| 全長 | 11.4mm |
| 光学部径 | 6.0mm |
| 度数範囲 | +10.0D~+30.0D(0.5D Step) |
| A定数(カタログ値) | 119.4 |
| 材質 | 紫外線・青色光吸収剤含有アクリル樹脂 |
| インジェクター カートリッジ | インジェクター:BVIアキュジェクト(2.0~2.2の三種類)(ディスポ) |
HOYA社 Vivinex Gemetric(ジェメトリック)

| モデル | XY1-G/XY1-GTx(2〜6) |
| 光学部 | 非球面・回折型3焦点 |
| 加入度数:IOL面 | +1.75D(中間)/+3.50D(近方) |
| 加入度数:角膜面 | 設定なし |
| 度数範囲 | +10.0D~+30.0D(0.5D Step) |
| 全長 | 13.0mm |
| 光学部径 | 6.0mm |
| A定数(カタログ値) | 119.0 |
| 材質 | 紫外線吸収性黄色軟質アクリル樹脂 |
| インジェクター カートリッジ | プリセット |
| 光学ロス | 7% |
XY1-SPのインジェクターが採用されています。
レンズ性能も高く、インジェクターの使いやすさが人気です。
わかもと製薬社 Acriva Trinova PRO
| モデル | アクリバトリノバPRO・アクリバトリノバPROトーリック(円柱度数:1.5D・2.0D) |
| 光学部 | 回折型 |
| 加入度数:IOL面 | +1.70D(中間)/+3.35D(近方) |
| 加入度数:角膜面 | – |
| 度数範囲 | 0.0D〜+27.0D(0.5D Step) |
| 全長 | 11.0mm |
| 光学部径 | 6.0mm |
| A定数(カタログ値) | 118.0(SRK-T)/1.31(Barret) |
| 材質 | 紫外線・青色光吸収剤含有 親水性アクリル樹脂 |
| インジェクター カートリッジ | アクリジェットFLY1.8:0.0D~19.5D(切開創2.4mm) アクリジェットFLY2.2:0.0D~27.0D(切開創2.7mm) |
| 光学ロス | 7% |
まとめ
今回は、各社の多焦点眼内レンズについて主要なスペックを比較しました。
レンズごとに焦点の深さや挿入方式(プリセットタイプの有無)などに特徴があり、見え方や術後の快適さに違いが出てきます。
0.5ミリ先 
