眼内レンズは白内障手術や屈折矯正手術に欠かせない医療機器であり、視力回復に重要な役割を果たします。
この記事では、3ピース眼内レンズのデータを比較し、性能を徹底的に分析します。
3ピース構造の眼内レンズとは?
1ピース構造の眼内レンズはその利便性から使用頻度が多く、たくさんの製品があります。
しかし、チン小帯がぜい弱など、さまざまな患者さんの眼の状況があります。
そんな時に必要なのが、3ピース構造の眼内レンズです。
関連記事
→[白内障手術における眼内レンズ(IOL)摘出・交換時の必要物品チェックリスト]
各メーカー主要な3ピース構造の眼内レンズを比較
| メーカー | モデル名 | パワー範囲 | プリセット | 強膜内固定 | 同社1ピースレンズ | 
| アルコン | MN60AC | +6.0D〜+30.0D | × | × | CNA0T0 | 
| AMO | AR40e | +6.0D〜+30.0D | × | × | DIB00V | 
| 興和 | PN6AS | +6.0D〜+26.0D | ⚪︎ | ⚪︎ | YP2.2R | 
| 参天 | NX70S | +10.0D〜27.0D | × | ⚪︎ | LS-313 MF15 | 
| HOYA | PY-60AD | +6.0D〜30.0D | ⚪︎ | × | XY1-SP XY1-EM | 
| ニデック | N4-18YG | +1.0D〜+30.0D | × | NP-1 NSP-3 | 
買い忘れていませんか?
    いつも飲んでいるプロテイン、気づいたら残りわずか…。
    「明日運動する予定なのに、ないじゃん!」なんて経験、ありませんか?
  
    続けることが成果につながる自己投資こそ、買い忘れは避けたいもの。
    ザバスのプロテイン、今のうちにチェックしておきましょう。
  
アルコン社 MN60AC

| モデル | MN60AC | 
| パワー範囲 | +6.0D~+30.0D(0.5Dstep) | 
| 全長 | 13.0mm | 
| 光学部径 | 6.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 118.4 | 
| インジェクター カートリッジ | インジェクター:モナークⅣハンドピース(リユース) カートリッジ:Bカートリッジ(ディスポ) | 
| 特徴 | ハイコンベックス・前面凸・3ピース・着色 | 
| 推奨創口幅 | 約3.2mm〜 | 
アルコン社 MN60MA

| モデル | MN60MA | 
| パワー範囲 | -5.0D〜+5.0D(1.0Dstep) | 
| 全長 | 13.0mm | 
| 光学部径 | 6.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 118.9 | 
| インジェクター カートリッジ | インジェクター:モナークⅡハンドピース(リユース) カートリッジ:Aカートリッジ(ディスポ) | 
| 特徴 | メニスカス・3ピース・着色 | 
| 推奨創口幅 | 約3.5mm〜 | 
AMO社 AR40e
| モデル | AR40e | 
| パワー範囲 | +6.0D~+30.0D(0.5Dstep) | 
| 全長 | 13.0mm | 
| 光学部径 | 6.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 118.4 | 
| インジェクター カートリッジ | インジェクター:アンフォルダーエメラルド カートリッジ:エメラルドカートリッジ | 
| 光学部特徴 | 球面・3ピース・非着色 | 
| 推奨創口幅 | 
興和社 アバンシィAN6MA

引用:興和株式会社 ホームページ
※画像から公式ページを確認できます。
| モデル | AN6MA | 
| パワー範囲 | -7.0D〜+5.0D(1.0Dstep) | 
| 全長 | 13.0mm | 
| 光学部径 | 6.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 116.9 | 
| インジェクター カートリッジ | インジェクター:メドショット(ディスポ) | 
| 光学部特徴 | メニスカス・非球面・3ピース・着色 | 
| 推奨創口幅 | 強角膜2.8mm・角膜3.0mm | 
興和社 アバンシィPN6AS/PU6A

引用:興和株式会社 ホームページ
※画像から公式ページを確認できます。
| モデル | PN6AS | PU6A | 
| パワー範囲 | +6.0D〜+9.0D(1.0Dstep) +10.0D~+26.0D(0.5Dstep) | +6.0D〜+9.0D(1.0Dstep) +10.0D~+26.0D(0.5Dstep) | 
| 全長 | 13.0mm | 13.0mm | 
| 光学部径 | 6.0mm | 6.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 118.7(超音波)/119.0(光学式) | 118.7(超音波)/119.0(光学式) | 
| インジェクター カートリッジ | プリセット(一体型) | プリセット(一体型) | 
| 光学部特徴 | バイコンベックス・非球面・3ピース・着色 | バイコンベックス・非球面・3ピース・非着色 | 
| 推奨創口幅 | 強角膜2.4mm・角膜2.8mm | 強角膜2.8mm・角膜3.0mm | 
3ピースを使いたい場合、1ピースも同メーカーでの使用が条件になってきました。[【眼内レンズ】着色1ピース眼内レンズを比較]
強膜内固定でもよく使われるIOLです。[白内障手術|強膜内固定法に必要な物品一覧と選定ポイント【3ピースIOL対応】]
参天製薬社 NX-70S/X-70S
引用:参天製薬株式会社 ホームページ
※画像から公式ページを確認できます。
| モデル | NX-70S | X-70S | 
| パワー範囲 | +10.0D〜+27.0D | +10.0D〜+27.0D | 
| 全長 | 13.2mm | 13.2mm | 
| 光学部径 | 7.0mm | 7.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 118.9 | 118.9 | 
| インジェクター カートリッジ | インジェクター:エタニティーアクセスイーズまたはエタニティーアクセススクリュー(ディスポ) | インジェクター:エタニティーアクセスイーズまたはエタニティーアクセススクリュー(ディスポ) | 
| 光学部特徴 | 光学部径7.0mm・着色 | 光学部径7.0mm・非着色 | 
| 推奨創口幅 | 
強膜内固定でもよく使われるIOLです。[白内障手術|強膜内固定法に必要な物品一覧と選定ポイント【3ピースIOL対応】]
HOYA社 PY-60AD
| モデル | PY-60AD | 
| パワー範囲 | +6.0D〜30.0D(0.5Dstep) | 
| 全長 | 12.5mm | 
| 光学部径 | 6.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 118.4 | 
| インジェクター カートリッジ | プリセット(一体型) | 
| 光学部特徴 | 非球面・3ピース・着色 | 
| 推奨創口幅 | 
HOYA社 YA-60BB/YA-60BBR

| モデル | YA-60BB | YA-60BBR | 
| パワー範囲 | -7.0D〜+5.0D(1.0Dstep) | +31.0D〜+40.0D(1.0Dstep) | 
| 全長 | 12.5mm | 12.5mm | 
| 光学部径 | 6.0mm | 6.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 118.7 | 118.4 | 
| インジェクター カートリッジ | インジェクター:HOYA-IS(リユース) カートリッジ:Type-C1(ディスポ) | インジェクター:HOYA-IS(リユース) カートリッジ:Type-C1(ディスポ) | 
| 光学部特徴 | レンズ形状パワーによる・3ピース・着色 | 球面・3ピース・着色 | 
| 推奨創口幅 | 
ニデック社 Nex-Acri AA Aktis N4-18YG/N4-18B

引用:株式会社ニデック ホームページ
※画像から公式ページを確認できます。
| モデル | N4-18YG | N4-18B | 
| パワー範囲 | +1.0D〜+10.0D(1.0Dstep) +10.0D〜+27.0D(0.5Dstep) +27.0D〜+30.0D(1.0Dstep) | +1.0D〜+10.0D(1.0Dstep) +10.0D〜+27.0D(0.5Dstep) +27.0D〜+30.0D(1.0Dstep) | 
| 全長 | 13.0mm | 12.5mm | 
| 光学部径 | 6.0mm | 6.0mm | 
| A定数(カタログ値) | 118.4 | 118.8 | 
| インジェクター カートリッジ | インジェクター:IJ-2ハンドピース(リユース) カートリッジ:Type3Cカートリッジ(ディスポ) | インジェクター:IJ-2ハンドピース(リユース) カートリッジ:Type2Cカートリッジ(ディスポ) | 
| 光学部特徴 | 非球面・3ピース・着色 | 3ピース・非着色 | 
| ノズル外径 | 
まとめ
3ピース構造の眼内レンズは選択肢が限られています。
この記事で紹介した眼内レンズのデータを参考にパワー範囲や必要な物品の確認に役立ててください。




