今回は、進化し続ける「多焦点眼内レンズ」について、最新の情報をわかりやすくまとめました。
白内障手術の選択肢として注目されている多焦点眼内レンズですが、現在は各メーカーからさまざまなタイプが登場しており、違いを比較するのも一苦労です。
この記事では、次のような方に向けて内容を整理しています:
- 多焦点眼内レンズの種類ごとの違いを詳しく知りたい
- どのメーカーがどんな特長を持っているか知りたい
レンズ選びの際に、ぜひ参考にしてみてください。
アルコン社 Clareon PanOptix

モデル | CNATT0・CNATT2~6(トーリック) | CNWTT0・CNWTT2~6(トーリック) |
光学部 | 回折型 | 回折型 |
加入度数:IOL面 | +2.17D(中間)/+3.25D(近方) | +2.17D(中間)/+3.25D(近方) |
加入度数:角膜面 | +1.65D(中間)/+2.35D(近方) | +1.65D(中間)/+2.35D(近方) |
度数範囲 | +6.0D~+25.0D(0.5D Step) ※CNATT0~3 +6.0D~+21.0D(0.5D Step) ※CNATT4~6 | +6.0D~+30.0D(0.5D Step) |
全長 | 13.0mm | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm | 6.0mm |
A定数(カタログ値) | 119.1(光学式)/118.7(超音波) | 119.1(光学式)/118.7(超音波) |
材質 | 紫外線・青色光吸収剤含有アクリル樹脂 | 紫外線・青色光吸収剤含有アクリル樹脂 |
インジェクター カートリッジ | プリセット | インジェクター:モナークⅣハンドピース(リユース) カートリッジ:Dカートリッジ(ディスポ) |
アルコンのIOLはパワー・トーリックの範囲によりプリセットの有無があります。[20250319更新 アルコンIOLのカートリッジとプリセット範囲について]
アルコン社 Clareon Vivity AutonoMe

モデル | CNAET0 |
光学部 | 波面制御型(X-WAVEテクノロジー) |
度数範囲 | +10.0D~+25.0D(0.5D Step) |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
A定数(カタログ値) | 118.8(超音波)/119.2(光学式) |
材質 | 紫外線・青色光吸収剤含有アクリル樹脂 |
インジェクター カートリッジ | プリセット(AutonoMe自動プリロードデリバリーシステム) |
AMO社 テクニス シナジーVB Simplicity
モデル | DFR00V・DFW150~375(トーリック) |
光学部 | 回折型 |
加入度数:IOL面 | 設定なし |
加入度数:角膜面 | 設定なし |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
度数範囲 | +5.0D~+30.0D(0.5D Step) |
A定数(カタログ値) | 118.8(超音波)/119.3(光学式) |
材質 | 紫外線・紫色光吸収剤含有アクリルーメタクリル架橋共重合体 |
インジェクター カートリッジ | プリセット(一体型) |
AMO社 テクニスオデッセイVB Simplicity
モデル | DRN00V・DRT150~375(トーリック) |
光学部 | 回折型 |
加入度数:IOL面 | 設定なし |
加入度数:角膜面 | 設定なし |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
度数範囲 | +5.0D~+28.0D(0.5D Step) |
A定数(カタログ値) | 118.8(超音波)/119.3(光学式) |
材質 | 紫外線・紫色光吸収剤含有アクリルーメタクリル架橋共重合体 |
インジェクター カートリッジ | プリセット(一体型) |
BVI社 ファインビジョンHP
モデル | POD F GF |
光学部 | 回折型 |
加入度数:IOL面 | +1.75D(中間)/+3.50D(近方) |
加入度数:角膜面 | 設定なし |
全長 | 11.4mm |
光学部径 | 6.0mm |
度数範囲 | +10.0D~+30.0D(0.5D Step) |
A定数(カタログ値) | 119.4 |
材質 | 紫外線・青色光吸収剤含有アクリル樹脂 |
インジェクター カートリッジ | インジェクター:BVIアキュジェクト(2.0~2.2の三種類)(ディスポ) |
HOYA社 Vivinex Gemetric(ジェメトリック)

モデル | XY1-G/XY1-GTx(2〜6) |
光学部 | 非球面・回折型3焦点 |
加入度数:IOL面 | +1.75D(中間)/+3.50D(近方) |
加入度数:角膜面 | 設定なし |
度数範囲 | +10.0D~+30.0D(0.5D Step) |
全長 | 13.0mm |
光学部径 | 6.0mm |
A定数(カタログ値) | 119.0 |
材質 | 紫外線吸収性黄色軟質アクリル樹脂 |
インジェクター カートリッジ | プリセット |
XY1-SPのインジェクターが採用されています。
レンズ性能も高く、インジェクターの使いやすさが人気です。[眼内レンズの選び方|よく使われる着色1ピースIOLをメーカー別に比較]
まとめ
今回は、各社の多焦点眼内レンズについて主要なスペックを比較しました。
レンズごとに焦点の深さや挿入方式(プリセットタイプの有無)などに特徴があり、見え方や術後の快適さに違いが出てきます。